League One, 24-redondo, regular season, 01.01.2025 09:00
Mais recentes 25

25 | 30 | 1.2 | 9 | 7 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 25 | 1.0 | 8 | 7 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
36% 9 | vitórias | 8 32% |
28% 7 | Sorteios | 7 28% |
36% 9 | Derrotas | 10 40% |
30 | Golos marcados | 25 |
32 | Golos sofridos | 27 |
1.20 | Golos marcados por jogo | 1.00 |
1.28 | Golos sofridos por jogo | 1.08 |
24% 6 | Folhas limpas | 5 20% |
56% 14 | ambas as pontuações | 10 40% |
52% 13 | TU 2.5 | 7 28% |
48% 12 | TO 2.5 | 18 72% |
Estatísticas resumidas
10.84 | Tiros | 12.60 |
9.48 | Tiros (concorrente) | 10.20 |
3.92 | Remates à baliza | 4.04 |
3.32 | Remates à baliza (concorrente) | 3.56 |
42.88 | Posse | 46.84 |
58.08 | Posse (concorrente) | 53.16 |
5.60 | Canto | 6.60 |
4.28 | Canto (concorrente) | 4.16 |
14.64 | Faltas | 12.00 |
12.20 | Faltas (concorrente) | 13.28 |
1.12 | Fora de jogo | 2.60 |
1.36 | Fora de jogo (concorrente) | 1.68 |
2.36 | Cartões amarelos | 1.76 |
2.36 | Cartões amarelos (concorrente) | 2.28 |
0.12 | Cartões vermelhos | 0 |
0.12 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.08 |
ou Introduzir