League One, 31-redondo, regular season, 08.02.2025 09:00
Mais recentes 25

25 | 26 | 1.0 | 7 | 9 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 25 | 1.0 | 5 | 6 | 14 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
28% 7 | vitórias | 5 20% |
36% 9 | Sorteios | 6 24% |
36% 9 | Derrotas | 14 56% |
26 | Golos marcados | 25 |
29 | Golos sofridos | 43 |
1.04 | Golos marcados por jogo | 1.00 |
1.16 | Golos sofridos por jogo | 1.72 |
28% 7 | Folhas limpas | 4 16% |
48% 12 | ambas as pontuações | 13 52% |
40% 10 | TU 2.5 | 12 48% |
60% 15 | TO 2.5 | 13 52% |
Estatísticas resumidas
10.52 | Chutes | 11.36 |
9.68 | Chutes (concorrente) | 12.44 |
3.60 | Chutes ao Gol | 3.60 |
3.60 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.72 |
45.80 | Posse | 44.00 |
53.56 | Posse (concorrente) | 56.00 |
5.20 | Cantos | 4.60 |
3.96 | Cantos (concorrente) | 4.40 |
14.52 | Faltas | 12.28 |
11.44 | Faltas (concorrente) | 13.16 |
1.12 | Impedimentos | 1.96 |
1.56 | Impedimentos (concorrente) | 2.00 |
2.12 | Cartões Amarelos | 2.04 |
2.24 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.96 |
0.08 | Cartões Vermelhos | 0.08 |
0.12 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.04 |
ou Introduzir