FA Cup, 3rd round, 09.01.2017 14:45
Mais recentes 20
Cambridge United| 20 | 18 | 0.9 | 6 | 6 | 8 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Leeds United| 20 | 29 | 1.5 | 13 | 2 | 5 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| 30% 6 | vitórias | 13 65% |
| 30% 6 | Sorteios | 2 10% |
| 40% 8 | Derrotas | 5 25% |
| 18 | Golos marcados | 29 |
| 22 | Golos sofridos | 15 |
| 0.90 | Golos marcados por jogo | 1.45 |
| 1.10 | Golos sofridos por jogo | 0.75 |
| 30% 6 | Folhas limpas | 8 40% |
| 35% 7 | ambas as pontuações | 7 35% |
| 30% 6 | TU 2.5 | 6 30% |
| 70% 14 | TO 2.5 | 14 70% |
Estatísticas resumidas
| ? | Chutes | 11.20 |
| ? | Chutes (concorrente) | 12.10 |
| ? | Chutes ao Gol | 3.80 |
| ? | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.20 |
| ? | Posse | 51.35 |
| ? | Posse (concorrente) | 48.65 |
| ? | Cantos | 4.65 |
| ? | Cantos (concorrente) | 5.75 |
| ? | Faltas | 11.50 |
| ? | Faltas (concorrente) | 11.25 |
| ? | Impedimentos | 2.05 |
| ? | Impedimentos (concorrente) | 2.25 |
| ? | Cartões Amarelos | 1.85 |
| ? | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.60 |
| ? | Cartões Vermelhos | 0.05 |
| ? | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.10 |
ou Introduzir









































