Championship, 45-redondo, regular season, 28.04.2025 15:00
Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 42 | 2.1 | 13 | 5 | 2 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 26 | 1.3 | 9 | 6 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(172) 7.2 | Descanso: Dias (horas) | 7.2 (172) |
65% 13 | vitórias | 9 45% |
25% 5 | Sorteios | 6 30% |
10% 2 | Derrotas | 5 25% |
42 | Golos marcados | 26 |
12 | Golos sofridos | 21 |
2.10 | Golos marcados por jogo | 1.30 |
0.60 | Golos sofridos por jogo | 1.05 |
55% 11 | Folhas limpas | 3 15% |
35% 7 | ambas as pontuações | 14 70% |
45% 9 | TU 2.5 | 9 45% |
55% 11 | TO 2.5 | 11 55% |
Estatísticas resumidas
15.65 | Chutes | 13.15 |
7.15 | Chutes (concorrente) | 12.00 |
5.55 | Chutes ao Gol | 4.25 |
2.55 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.85 |
58.65 | Posse | 53.05 |
41.35 | Posse (concorrente) | 46.95 |
7.00 | Cantos | 4.70 |
3.10 | Cantos (concorrente) | 3.75 |
9.45 | Faltas | 10.00 |
11.90 | Faltas (concorrente) | 10.05 |
2.20 | Impedimentos | 1.60 |
1.20 | Impedimentos (concorrente) | 1.95 |
1.35 | Cartões Amarelos | 1.40 |
1.70 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.45 |
0 | Cartões Vermelhos | 0.10 |
0.05 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.15 |
ou Introduzir