League Two, 15-redondo, regular season, 07.07.2024 04:00
Oficial
Mais recentes 20

17 | 18 | 1.1 | 8 | 3 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 36 | 1.8 | 12 | 5 | 3 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
17 | Fósforos | 20 |
47% 8 | vitórias | 12 60% |
18% 3 | Sorteios | 5 25% |
35% 6 | Derrotas | 3 15% |
18 | Golos marcados | 36 |
13 | Golos sofridos | 19 |
1.06 | Golos marcados por jogo | 1.80 |
0.76 | Golos sofridos por jogo | 0.95 |
41% 7 | Folhas limpas | 6 30% |
29% 5 | ambas as pontuações | 13 65% |
18% 3 | TU 2.5 | 9 45% |
82% 14 | TO 2.5 | 11 55% |
Estatísticas resumidas
8.00 | Tiros | 5.00 |
4.00 | Tiros (concorrente) | 2.00 |
2.75 | Remates à baliza | 3.00 |
1.00 | Remates à baliza (concorrente) | 1.00 |
58.50 | Posse | 58.00 |
41.50 | Posse (concorrente) | 42.00 |
5.50 | Canto | 6.00 |
3.25 | Canto (concorrente) | 2.50 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Fora de jogo | ? |
? | Fora de jogo (concorrente) | ? |
1.75 | Cartões amarelos | 2.50 |
0.50 | Cartões amarelos (concorrente) | 1.50 |
0 | Cartões vermelhos | 0 |
0.25 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir