Segunda Federacion, 19-redondo, group 3, 21.01.2024 12:00

Mais recentes 20

20 | 14 | 0.7 | 4 | 5 | 11 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 20 | 1.0 | 6 | 5 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
20% 4 | vitórias | 6 30% |
25% 5 | Sorteios | 5 25% |
55% 11 | Derrotas | 9 45% |
14 | Golos marcados | 20 |
28 | Golos sofridos | 24 |
0.70 | Golos marcados por jogo | 1.00 |
1.40 | Golos sofridos por jogo | 1.20 |
20% 4 | Folhas limpas | 3 15% |
35% 7 | ambas as pontuações | 12 60% |
35% 7 | TU 2.5 | 7 35% |
65% 13 | TO 2.5 | 13 65% |
Estatísticas resumidas
9.40 | Chutes | 9.93 |
9.80 | Chutes (concorrente) | 8.53 |
3.87 | Chutes ao Gol | 3.73 |
4.40 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.07 |
48.21 | Posse | 50.27 |
50.21 | Posse (concorrente) | 49.73 |
4.27 | Cantos | 3.47 |
5.07 | Cantos (concorrente) | 4.40 |
20.00 | Faltas | 20.50 |
28.25 | Faltas (concorrente) | 24.50 |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
3.53 | Cartões Amarelos | 2.73 |
2.20 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.60 |
0.13 | Cartões Vermelhos | 0.36 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.07 |
ou Introduzir