Pro League, 23-redondo, regular season, 31.01.2026 09:00
Mais recentes 25

25 | 56 | 2.2 | 15 | 0 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 59 | 2.4 | 17 | 1 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
60% 15 | vitórias | 17 68% |
0 | Sorteios | 1 4% |
40% 10 | Derrotas | 7 28% |
56 | Golos marcados | 59 |
39 | Golos sofridos | 23 |
2.24 | Golos marcados por jogo | 2.36 |
1.56 | Golos sofridos por jogo | 0.92 |
28% 7 | Folhas limpas | 11 44% |
60% 15 | ambas as pontuações | 9 36% |
64% 16 | TU 2.5 | 17 68% |
36% 9 | TO 2.5 | 8 32% |
Estatísticas resumidas
? | Chutes | 12.65 |
? | Chutes (concorrente) | 9.05 |
? | Chutes ao Gol | 7.30 |
? | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.75 |
? | Posse | 53.17 |
? | Posse (concorrente) | 46.83 |
? | Cantos | 6.80 |
? | Cantos (concorrente) | 4.05 |
? | Faltas | 14.50 |
? | Faltas (concorrente) | 10.00 |
? | Impedimentos | 1.50 |
? | Impedimentos (concorrente) | 2.00 |
? | Cartões Amarelos | 1.85 |
? | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.80 |
? | Cartões Vermelhos | 0.15 |
? | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.30 |
ou Introduzir