Tweede Divisie, 16-redondo, regular season, 06.12.2025 07:30
Oficial
Mais recentes 20

20 | 44 | 2.2 | 11 | 2 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 48 | 2.4 | 14 | 4 | 2 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
55% 11 | vitórias | 14 70% |
10% 2 | Sorteios | 4 20% |
35% 7 | Derrotas | 2 10% |
44 | Golos marcados | 48 |
30 | Golos sofridos | 18 |
2.20 | Golos marcados por jogo | 2.40 |
1.50 | Golos sofridos por jogo | 0.90 |
15% 3 | Folhas limpas | 8 40% |
65% 13 | ambas as pontuações | 10 50% |
75% 15 | TU 2.5 | 11 55% |
25% 5 | TO 2.5 | 9 45% |
Estatísticas resumidas
9.56 | Chutes | 10.94 |
11.44 | Chutes (concorrente) | 7.88 |
4.22 | Chutes ao Gol | 6.24 |
5.67 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.24 |
45.44 | Posse | 53.00 |
54.56 | Posse (concorrente) | 47.00 |
4.78 | Cantos | 5.71 |
7.78 | Cantos (concorrente) | 3.59 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
2.00 | Cartões Amarelos | 1.35 |
1.67 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.65 |
0.11 | Cartões Vermelhos | 0 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.24 |
ou Introduzir