National League North/South, 25-redondo, north, 03.01.2026 10:00
Mais recentes 20
Kidderminster Harriers| 20 | 26 | 1.3 | 8 | 7 | 5 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Curzon Ashton| 20 | 34 | 1.7 | 7 | 7 | 6 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| 40% 8 | vitórias | 7 35% |
| 35% 7 | Sorteios | 7 35% |
| 25% 5 | Derrotas | 6 30% |
| 26 | Golos marcados | 34 |
| 26 | Golos sofridos | 30 |
| 1.30 | Golos marcados por jogo | 1.70 |
| 1.30 | Golos sofridos por jogo | 1.50 |
| 25% 5 | Folhas limpas | 5 25% |
| 70% 14 | ambas as pontuações | 13 65% |
| 45% 9 | TU 2.5 | 13 65% |
| 55% 11 | TO 2.5 | 7 35% |
Estatísticas resumidas
| 10.00 | Chutes | 9.89 |
| 7.95 | Chutes (concorrente) | 14.39 |
| 3.89 | Chutes ao Gol | 4.72 |
| 3.05 | Chutes ao Gol (concorrente) | 5.94 |
| 49.58 | Posse | 47.89 |
| 50.42 | Posse (concorrente) | 52.11 |
| 4.37 | Cantos | 4.28 |
| 4.74 | Cantos (concorrente) | 6.00 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 2.16 | Cartões Amarelos | 1.83 |
| 2.32 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.83 |
| 0.05 | Cartões Vermelhos | 0.11 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.11 |
ou Introduzir
































