League Two, 27-redondo, regular season, 06.01.2024 09:00
Mais recentes 20

20 | 23 | 1.2 | 8 | 3 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 26 | 1.3 | 6 | 4 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
40% 8 | vitórias | 6 30% |
15% 3 | Sorteios | 4 20% |
45% 9 | Derrotas | 10 50% |
23 | Golos marcados | 26 |
29 | Golos sofridos | 36 |
1.15 | Golos marcados por jogo | 1.30 |
1.45 | Golos sofridos por jogo | 1.80 |
35% 7 | Folhas limpas | 2 10% |
50% 10 | ambas as pontuações | 12 60% |
55% 11 | TU 2.5 | 12 60% |
45% 9 | TO 2.5 | 8 40% |
Estatísticas resumidas
9.69 | Chutes | 7.71 |
8.69 | Chutes (concorrente) | 12.94 |
4.56 | Chutes ao Gol | 3.71 |
4.13 | Chutes ao Gol (concorrente) | 5.12 |
51.67 | Posse | 48.41 |
48.33 | Posse (concorrente) | 51.59 |
4.63 | Cantos | 4.29 |
4.38 | Cantos (concorrente) | 6.76 |
12.40 | Faltas | 8.50 |
11.60 | Faltas (concorrente) | 14.00 |
2.00 | Impedimentos | 3.67 |
1.00 | Impedimentos (concorrente) | 1.25 |
1.06 | Cartões Amarelos | 0.94 |
1.56 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.53 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
0.19 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.29 |
ou Introduzir