Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 17 | 0.9 | 8 | 7 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 18 | 0.9 | 7 | 8 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(167) 7.0 | Descanso: Dias (horas) | 8.0 (192) |
40% 8 | vitórias | 7 35% |
35% 7 | Sorteios | 8 40% |
25% 5 | Derrotas | 5 25% |
17 | Golos marcados | 18 |
15 | Golos sofridos | 20 |
0.85 | Golos marcados por jogo | 0.90 |
0.75 | Golos sofridos por jogo | 1.00 |
45% 9 | Folhas limpas | 10 50% |
35% 7 | ambas as pontuações | 6 30% |
20% 4 | TU 2.5 | 5 25% |
80% 16 | TO 2.5 | 15 75% |
Estatísticas resumidas
? | Tiros | 5.67 |
? | Tiros (concorrente) | 2.33 |
? | Remates à baliza | 2.00 |
? | Remates à baliza (concorrente) | 1.33 |
? | Posse | 61.00 |
? | Posse (concorrente) | 39.00 |
? | Canto | 1.33 |
? | Canto (concorrente) | 1.00 |
? | Faltas | 6.00 |
? | Faltas (concorrente) | 8.00 |
? | Fora de jogo | 0 |
? | Fora de jogo (concorrente) | 0 |
? | Cartões amarelos | 4.33 |
? | Cartões amarelos (concorrente) | 2.67 |
? | Cartões vermelhos | 1.00 |
? | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.33 |
ou Introduzir