Professional Development League, regular season, 27.01.2026 08:00
Oficial
Mais recentes 25
Coventry City U21| 25 | 46 | 1.8 | 13 | 2 | 10 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Huddersfield Town U21| 25 | 37 | 1.5 | 6 | 4 | 15 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| 52% 13 | vitórias | 6 24% |
| 8% 2 | Sorteios | 4 16% |
| 40% 10 | Derrotas | 15 60% |
| 46 | Golos marcados | 37 |
| 49 | Golos sofridos | 71 |
| 1.84 | Golos marcados por jogo | 1.48 |
| 1.96 | Golos sofridos por jogo | 2.84 |
| 20% 5 | Folhas limpas | 2 8% |
| 68% 17 | ambas as pontuações | 14 56% |
| 76% 19 | TU 2.5 | 19 76% |
| 24% 6 | TO 2.5 | 6 24% |
Estatísticas resumidas
| 13.00 | Chutes | 10.26 |
| 9.95 | Chutes (concorrente) | 11.95 |
| 6.11 | Chutes ao Gol | 4.21 |
| 4.84 | Chutes ao Gol (concorrente) | 5.32 |
| 53.64 | Posse | 43.17 |
| 46.36 | Posse (concorrente) | 56.83 |
| 6.37 | Cantos | 3.79 |
| 4.32 | Cantos (concorrente) | 4.89 |
| ? | Faltas | 11.50 |
| ? | Faltas (concorrente) | 5.00 |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 1.21 | Cartões Amarelos | 2.05 |
| 2.05 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.42 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0.11 |
| 0.05 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.11 |
ou Introduzir


































