Premier League Cup, group stage, 28.11.2025 14:00
Oficial
Mais recentes 5
Blackburn U21
DWWWL
| 5 | 11 | 2.2 | 3 | 1 | 1 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Coventry City U21
LWLLL
| 5 | 6 | 1.2 | 1 | 0 | 4 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 5 | Fósforos | 5 |
| 60% 3 | vitórias | 1 20% |
| 20% 1 | Sorteios | 0 |
| 20% 1 | Derrotas | 4 80% |
| 11 | Golos marcados | 6 |
| 5 | Golos sofridos | 19 |
| 2.20 | Golos marcados por jogo | 1.20 |
| 1.00 | Golos sofridos por jogo | 3.80 |
| 40% 2 | Folhas limpas | 0 |
| 60% 3 | ambas as pontuações | 4 80% |
| 60% 3 | TU 2.5 | 5 100% |
| 40% 2 | TO 2.5 | 0 |
Estatísticas resumidas
| 8.40 | Chutes | 11.40 |
| 11.80 | Chutes (concorrente) | 12.60 |
| 4.20 | Chutes ao Gol | 5.20 |
| 4.40 | Chutes ao Gol (concorrente) | 7.80 |
| 44.00 | Posse | 55.20 |
| 56.00 | Posse (concorrente) | 44.80 |
| 3.00 | Cantos | 6.20 |
| 6.40 | Cantos (concorrente) | 5.40 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 1.40 | Cartões Amarelos | 1.00 |
| 1.60 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.00 |
| 0.20 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0.40 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.20 |
ou Introduzir


















