European Championship U21 - Qualification, group stage, 17.11.2023 07:00
European Championship U21 - Qualification
Mais recentes 25
| 25 | 20 | 0.8 | 7 | 4 | 14 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
| 25 | 29 | 1.2 | 8 | 9 | 8 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| 28% 7 | vitórias | 8 32% |
| 16% 4 | Sorteios | 9 36% |
| 56% 14 | Derrotas | 8 32% |
| 20 | Golos marcados | 29 |
| 43 | Golos sofridos | 22 |
| 0.80 | Golos marcados por jogo | 1.16 |
| 1.72 | Golos sofridos por jogo | 0.88 |
| 28% 7 | Folhas limpas | 11 44% |
| 20% 5 | ambas as pontuações | 8 32% |
| 52% 13 | TU 2.5 | 8 32% |
| 48% 12 | TO 2.5 | 17 68% |
Estatísticas resumidas
| 7.84 | Chutes | 11.20 |
| 9.68 | Chutes (concorrente) | 8.16 |
| 3.24 | Chutes ao Gol | 4.72 |
| 4.64 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.80 |
| 46.96 | Posse | 50.28 |
| 52.64 | Posse (concorrente) | 49.72 |
| 3.56 | Cantos | 4.88 |
| 4.56 | Cantos (concorrente) | 4.36 |
| 11.67 | Faltas | 13.24 |
| 10.54 | Faltas (concorrente) | 15.56 |
| 1.37 | Impedimentos | 1.86 |
| 1.37 | Impedimentos (concorrente) | 1.68 |
| 2.64 | Cartões Amarelos | 2.64 |
| 2.24 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.96 |
| 0.16 | Cartões Vermelhos | 0.04 |
| 0.04 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.32 |
ou Introduzir














