League Two, 28-redondo, regular season, 18.01.2020 09:00
Mais recentes 25
Colchester United| 25 | 41 | 1.6 | 10 | 0 | 15 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Macclesfield Town| 25 | 48 | 1.9 | 11 | 5 | 9 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| 40% 10 | vitórias | 11 44% |
| 0 | Sorteios | 5 20% |
| 60% 15 | Derrotas | 9 36% |
| 41 | Golos marcados | 48 |
| 52 | Golos sofridos | 37 |
| 1.64 | Golos marcados por jogo | 1.92 |
| 2.08 | Golos sofridos por jogo | 1.48 |
| 16% 4 | Folhas limpas | 6 24% |
| 56% 14 | ambas as pontuações | 14 56% |
| 68% 17 | TU 2.5 | 16 64% |
| 32% 8 | TO 2.5 | 9 36% |
Estatísticas resumidas
| 9.71 | Chutes | 5.86 |
| 11.00 | Chutes (concorrente) | 12.43 |
| 3.86 | Chutes ao Gol | 2.14 |
| 4.14 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.71 |
| 45.60 | Posse | 45.00 |
| 54.40 | Posse (concorrente) | 55.00 |
| 3.14 | Cantos | 2.43 |
| 2.86 | Cantos (concorrente) | 4.57 |
| 1.33 | Faltas | 0 |
| 2.33 | Faltas (concorrente) | 0 |
| 1.33 | Impedimentos | 0 |
| 0.67 | Impedimentos (concorrente) | 0 |
| 1.14 | Cartões Amarelos | 1.00 |
| 0.57 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.29 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0.14 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir



















































