Primera División, 22-redondo, regular season, 27.08.2024 21:30
	Mais recentes 10
	
Cobreloa
			LLWLWDLLDL		
				| 10 | 11 | 1.1 | 2 | 2 | 6 | 
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas | 
Coquimbo Unido
			DLLDLWDWWW		
				| 10 | 12 | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas | 
Estatísticas resumidas
| 10 | Fósforos | 10 | 
| 20% 2 | vitórias | 4 40% | 
| 20% 2 | Sorteios | 3 30% | 
| 60% 6 | Derrotas | 3 30% | 
| 11 | Golos marcados | 12 | 
| 26 | Golos sofridos | 13 | 
| 1.10 | Golos marcados por jogo | 1.20 | 
| 2.60 | Golos sofridos por jogo | 1.30 | 
| 10% 1 | Folhas limpas | 3 30% | 
| 50% 5 | ambas as pontuações | 5 50% | 
| 80% 8 | TU 2.5 | 5 50% | 
| 20% 2 | TO 2.5 | 5 50% | 
Estatísticas resumidas
| 11.40 | Chutes | 9.60 | 
| 13.50 | Chutes (concorrente) | 9.60 | 
| 6.60 | Chutes ao Gol | 6.10 | 
| 8.60 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.70 | 
| 47.90 | Posse | 48.22 | 
| 52.10 | Posse (concorrente) | 51.78 | 
| 4.50 | Cantos | 6.90 | 
| 4.00 | Cantos (concorrente) | 3.40 | 
| 12.00 | Faltas | 9.80 | 
| 13.80 | Faltas (concorrente) | 10.90 | 
| 1.40 | Impedimentos | 2.00 | 
| 1.70 | Impedimentos (concorrente) | 1.10 | 
| 3.70 | Cartões Amarelos | 2.50 | 
| 3.00 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.50 | 
| 0.60 | Cartões Vermelhos | 0.20 | 
| 0.30 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.30 | 
ou Introduzir
					
				





















