Todos os concursos
Mais recentes 20
| 20 | 25 | 1.3 | 6 | 4 | 10 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
| 20 | 18 | 0.9 | 3 | 4 | 13 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| (71) 3.0 | Descanso: Dias (horas) | 5.0 (119) |
| 30% 6 | vitórias | 3 15% |
| 20% 4 | Sorteios | 4 20% |
| 50% 10 | Derrotas | 13 65% |
| 25 | Golos marcados | 18 |
| 34 | Golos sofridos | 43 |
| 1.25 | Golos marcados por jogo | 0.90 |
| 1.70 | Golos sofridos por jogo | 2.15 |
| 20% 4 | Folhas limpas | 2 10% |
| 45% 9 | ambas as pontuações | 11 55% |
| 60% 12 | TU 2.5 | 13 65% |
| 40% 8 | TO 2.5 | 7 35% |
Estatísticas resumidas
| 12.90 | Chutes | 7.95 |
| 11.90 | Chutes (concorrente) | 19.58 |
| 4.10 | Chutes ao Gol | 2.53 |
| 4.85 | Chutes ao Gol (concorrente) | 7.00 |
| 47.45 | Posse | 41.30 |
| 52.55 | Posse (concorrente) | 58.70 |
| 5.00 | Cantos | 2.60 |
| 4.35 | Cantos (concorrente) | 7.35 |
| 12.60 | Faltas | 13.10 |
| 14.65 | Faltas (concorrente) | 8.65 |
| 2.00 | Impedimentos | 1.58 |
| 1.35 | Impedimentos (concorrente) | 1.47 |
| 2.20 | Cartões Amarelos | 2.05 |
| 1.70 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.32 |
| 0.05 | Cartões Vermelhos | 0.16 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir
















