Second League - Division B, 24-redondo, group 4, 05.10.2025 04:00
Mais recentes 25

22 | 34 | 1.5 | 9 | 7 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 58 | 2.3 | 19 | 5 | 1 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
22 | Fósforos | 25 |
41% 9 | vitórias | 19 76% |
32% 7 | Sorteios | 5 20% |
27% 6 | Derrotas | 1 4% |
34 | Golos marcados | 58 |
21 | Golos sofridos | 22 |
1.55 | Golos marcados por jogo | 2.32 |
0.95 | Golos sofridos por jogo | 0.88 |
36% 8 | Folhas limpas | 10 40% |
36% 8 | ambas as pontuações | 15 60% |
45% 10 | TU 2.5 | 18 72% |
55% 12 | TO 2.5 | 7 28% |
Estatísticas resumidas
12.25 | Chutes | 9.83 |
5.75 | Chutes (concorrente) | 6.00 |
4.00 | Chutes ao Gol | 5.00 |
2.25 | Chutes ao Gol (concorrente) | 1.71 |
53.47 | Posse | 54.09 |
46.53 | Posse (concorrente) | 45.91 |
6.12 | Cantos | 7.86 |
3.59 | Cantos (concorrente) | 4.05 |
? | Faltas | 12.50 |
? | Faltas (concorrente) | 16.50 |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.59 | Cartões Amarelos | 2.50 |
1.59 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.05 |
0.80 | Cartões Vermelhos | 1.00 |
0.20 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir