Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 10 | 0.5 | 1 | 4 | 15 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 22 | 1.1 | 8 | 6 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(143) 6.0 | Descanso: Dias (horas) | 2.8 (68) |
5% 1 | vitórias | 8 40% |
20% 4 | Sorteios | 6 30% |
75% 15 | Derrotas | 6 30% |
10 | Golos marcados | 22 |
39 | Golos sofridos | 14 |
0.50 | Golos marcados por jogo | 1.10 |
1.95 | Golos sofridos por jogo | 0.70 |
15% 3 | Folhas limpas | 12 60% |
35% 7 | ambas as pontuações | 5 25% |
40% 8 | TU 2.5 | 6 30% |
60% 12 | TO 2.5 | 14 70% |
Estatísticas resumidas
7.67 | Tiros | 6.33 |
10.67 | Tiros (concorrente) | 6.11 |
2.00 | Remates à baliza | 2.67 |
5.00 | Remates à baliza (concorrente) | 2.00 |
? | Posse | 56.33 |
? | Posse (concorrente) | 43.67 |
4.33 | Canto | 2.67 |
3.00 | Canto (concorrente) | 3.44 |
? | Faltas | 42.00 |
? | Faltas (concorrente) | 25.00 |
? | Fora de jogo | ? |
? | Fora de jogo (concorrente) | ? |
1.67 | Cartões amarelos | 1.56 |
0.67 | Cartões amarelos (concorrente) | 2.11 |
0 | Cartões vermelhos | 0.11 |
0 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.11 |