U19 League, 13-redondo, regular season, 01.11.2025 09:00
Oficial
Mais recentes 20

9 | 15 | 1.7 | 4 | 0 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 47 | 2.4 | 9 | 4 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
9 | Fósforos | 20 |
44% 4 | vitórias | 9 45% |
0 | Sorteios | 4 20% |
56% 5 | Derrotas | 7 35% |
15 | Golos marcados | 47 |
14 | Golos sofridos | 41 |
1.67 | Golos marcados por jogo | 2.35 |
1.56 | Golos sofridos por jogo | 2.05 |
22% 2 | Folhas limpas | 3 15% |
67% 6 | ambas as pontuações | 16 80% |
78% 7 | TU 2.5 | 17 85% |
22% 2 | TO 2.5 | 3 15% |
Estatísticas resumidas
? | Chutes | 12.73 |
? | Chutes (concorrente) | 12.60 |
? | Chutes ao Gol | 6.27 |
? | Chutes ao Gol (concorrente) | 5.73 |
? | Posse | 47.85 |
? | Posse (concorrente) | 52.15 |
? | Cantos | 5.80 |
? | Cantos (concorrente) | 5.47 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
? | Cartões Amarelos | 1.20 |
? | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.47 |
? | Cartões Vermelhos | 0 |
? | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir