Usa: North American Soccer League, 12-redondo, fall season, 07.10.2017 19:30
Informal
Mais recentes 20
20 | 17 | 0.9 | 3 | 4 | 13 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

3 | 4 | 1.3 | 1 | 2 | 0 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 3 |
15% 3 | vitórias | 1 33% |
20% 4 | Sorteios | 2 67% |
65% 13 | Derrotas | 0 |
17 | Golos marcados | 4 |
44 | Golos sofridos | 3 |
0.85 | Golos marcados por jogo | 1.33 |
2.20 | Golos sofridos por jogo | 1.00 |
15% 3 | Folhas limpas | 1 33% |
55% 11 | ambas as pontuações | 2 67% |
60% 12 | TU 2.5 | 2 67% |
40% 8 | TO 2.5 | 1 33% |
Estatísticas resumidas
5.00 | Tiros | ? |
12.75 | Tiros (concorrente) | ? |
2.25 | Remates à baliza | ? |
6.25 | Remates à baliza (concorrente) | ? |
47.67 | Posse | ? |
52.33 | Posse (concorrente) | ? |
2.75 | Canto | ? |
4.75 | Canto (concorrente) | ? |
6.00 | Faltas | ? |
6.00 | Faltas (concorrente) | ? |
1.00 | Fora de jogo | ? |
4.00 | Fora de jogo (concorrente) | ? |
0.50 | Cartões amarelos | ? |
0.50 | Cartões amarelos (concorrente) | ? |
0 | Cartões vermelhos | ? |
0 | Cartões vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir