League One, 33-redondo, regular season, 22.02.2014 09:00
Mais recentes 20

20 | 35 | 1.8 | 9 | 4 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 26 | 1.3 | 5 | 5 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
45% 9 | vitórias | 5 25% |
20% 4 | Sorteios | 5 25% |
35% 7 | Derrotas | 10 50% |
35 | Golos marcados | 26 |
27 | Golos sofridos | 40 |
1.75 | Golos marcados por jogo | 1.30 |
1.35 | Golos sofridos por jogo | 2.00 |
25% 5 | Folhas limpas | 3 15% |
55% 11 | ambas as pontuações | 11 55% |
55% 11 | TU 2.5 | 17 85% |
45% 9 | TO 2.5 | 3 15% |
Estatísticas resumidas
0 | Chutes | ? |
0 | Chutes (concorrente) | ? |
0 | Chutes ao Gol | ? |
0 | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
? | Posse | ? |
? | Posse (concorrente) | ? |
0 | Cantos | ? |
0 | Cantos (concorrente) | ? |
0 | Faltas | ? |
0 | Faltas (concorrente) | ? |
0 | Impedimentos | ? |
0 | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.00 | Cartões Amarelos | ? |
0 | Cartões Amarelos (concorrente) | ? |
0 | Cartões Vermelhos | ? |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir