League Two, 35-redondo, regular season, 05.03.2022 09:00
Oficial
Mais recentes 25

25 | 30 | 1.2 | 5 | 10 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 20 | 0.8 | 7 | 6 | 12 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
20% 5 | vitórias | 7 28% |
40% 10 | Sorteios | 6 24% |
40% 10 | Derrotas | 12 48% |
30 | Golos marcados | 20 |
38 | Golos sofridos | 32 |
1.20 | Golos marcados por jogo | 0.80 |
1.52 | Golos sofridos por jogo | 1.28 |
32% 8 | Folhas limpas | 10 40% |
56% 14 | ambas as pontuações | 7 28% |
56% 14 | TU 2.5 | 10 40% |
44% 11 | TO 2.5 | 15 60% |
Estatísticas resumidas
10.88 | Chutes | 11.26 |
13.54 | Chutes (concorrente) | 12.74 |
3.54 | Chutes ao Gol | 3.57 |
4.29 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.22 |
46.78 | Posse | 45.61 |
53.22 | Posse (concorrente) | 54.48 |
4.38 | Cantos | 4.78 |
6.46 | Cantos (concorrente) | 4.91 |
11.00 | Faltas | 10.70 |
10.30 | Faltas (concorrente) | 11.13 |
2.00 | Impedimentos | 1.39 |
1.96 | Impedimentos (concorrente) | 1.70 |
1.71 | Cartões Amarelos | 1.57 |
1.38 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.48 |
0.04 | Cartões Vermelhos | 0.04 |
0.04 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.13 |
ou Introduzir