League One, 34-redondo, regular season, 17.02.2024 09:00
Oficial
Mais recentes 20

20 | 16 | 0.8 | 2 | 3 | 15 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 22 | 1.1 | 7 | 5 | 8 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
10% 2 | vitórias | 7 35% |
15% 3 | Sorteios | 5 25% |
75% 15 | Derrotas | 8 40% |
16 | Golos marcados | 22 |
39 | Golos sofridos | 29 |
0.80 | Golos marcados por jogo | 1.10 |
1.95 | Golos sofridos por jogo | 1.45 |
0 | Folhas limpas | 7 35% |
60% 12 | ambas as pontuações | 9 45% |
55% 11 | TU 2.5 | 12 60% |
45% 9 | TO 2.5 | 8 40% |
Estatísticas resumidas
10.45 | Chutes | 10.00 |
11.20 | Chutes (concorrente) | 11.25 |
3.40 | Chutes ao Gol | 3.15 |
4.35 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.40 |
46.10 | Posse | 46.90 |
53.20 | Posse (concorrente) | 53.10 |
4.90 | Cantos | 4.40 |
4.50 | Cantos (concorrente) | 5.25 |
8.42 | Faltas | 9.58 |
10.05 | Faltas (concorrente) | 12.21 |
1.79 | Impedimentos | 1.26 |
1.42 | Impedimentos (concorrente) | 1.63 |
1.70 | Cartões Amarelos | 2.20 |
2.10 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.35 |
0.10 | Cartões Vermelhos | 0.10 |
0.15 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.20 |
ou Introduzir