Clubs Friendly, 13.07.2024 09:30
Todos os concursos
Mais recentes 25
Cardiff City U21| 25 | 46 | 1.8 | 6 | 8 | 11 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Potters Bar Town| 25 | 47 | 1.9 | 10 | 3 | 12 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| (1536) 64.0 | Descanso: Dias (horas) | 76.9 (1846) |
| 24% 6 | vitórias | 10 40% |
| 32% 8 | Sorteios | 3 12% |
| 44% 11 | Derrotas | 12 48% |
| 46 | Golos marcados | 47 |
| 51 | Golos sofridos | 43 |
| 1.84 | Golos marcados por jogo | 1.88 |
| 2.04 | Golos sofridos por jogo | 1.72 |
| 12% 3 | Folhas limpas | 3 12% |
| 72% 18 | ambas as pontuações | 18 72% |
| 68% 17 | TU 2.5 | 19 76% |
| 32% 8 | TO 2.5 | 6 24% |
Estatísticas resumidas
| 10.76 | Chutes | 10.20 |
| 11.20 | Chutes (concorrente) | 10.87 |
| 4.56 | Chutes ao Gol | 4.27 |
| 4.72 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.60 |
| 59.00 | Posse | 44.85 |
| 41.00 | Posse (concorrente) | 55.15 |
| 4.12 | Cantos | 4.33 |
| 6.16 | Cantos (concorrente) | 5.20 |
| 12.63 | Faltas | 16.67 |
| 8.63 | Faltas (concorrente) | 17.00 |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 1.48 | Cartões Amarelos | 1.60 |
| 1.56 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.73 |
| 0.12 | Cartões Vermelhos | 0.13 |
| 0.04 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.13 |













































