Thai League 2, 19-redondo, regular season, 14.01.2024 05:30
Oficial
Mais recentes 10
Kanchanaburi
LLWLDDWDDL
| 10 | 10 | 1.0 | 2 | 4 | 4 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Krabi
LLLLDWDLLL
| 10 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | 7 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 10 | Fósforos | 10 |
| 20% 2 | vitórias | 1 10% |
| 40% 4 | Sorteios | 2 20% |
| 40% 4 | Derrotas | 7 70% |
| 10 | Golos marcados | 3 |
| 14 | Golos sofridos | 16 |
| 1.00 | Golos marcados por jogo | 0.30 |
| 1.40 | Golos sofridos por jogo | 1.60 |
| 10% 1 | Folhas limpas | 3 30% |
| 60% 6 | ambas as pontuações | 1 10% |
| 40% 4 | TU 2.5 | 2 20% |
| 60% 6 | TO 2.5 | 8 80% |
Estatísticas resumidas
| ? | Chutes | 6.38 |
| ? | Chutes (concorrente) | 12.00 |
| ? | Chutes ao Gol | 2.63 |
| ? | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.25 |
| ? | Posse | 46.86 |
| ? | Posse (concorrente) | 53.14 |
| ? | Cantos | 4.13 |
| ? | Cantos (concorrente) | 5.63 |
| ? | Faltas | 24.20 |
| ? | Faltas (concorrente) | 16.20 |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| ? | Cartões Amarelos | 2.25 |
| ? | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.88 |
| ? | Cartões Vermelhos | 0 |
| ? | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir























