Todos os concursos
Mais recentes 20
Camboriu| 20 | 18 | 0.9 | 7 | 9 | 4 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Barra| 20 | 20 | 1.0 | 6 | 3 | 11 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| (94) 3.9 | Descanso: Dias (horas) | 8.0 (191) |
| 35% 7 | vitórias | 6 30% |
| 45% 9 | Sorteios | 3 15% |
| 20% 4 | Derrotas | 11 55% |
| 18 | Golos marcados | 20 |
| 19 | Golos sofridos | 26 |
| 0.90 | Golos marcados por jogo | 1.00 |
| 0.95 | Golos sofridos por jogo | 1.30 |
| 40% 8 | Folhas limpas | 7 35% |
| 45% 9 | ambas as pontuações | 5 25% |
| 25% 5 | TU 2.5 | 7 35% |
| 75% 15 | TO 2.5 | 13 65% |
Estatísticas resumidas
| 8.00 | Chutes | 8.00 |
| 9.56 | Chutes (concorrente) | 10.50 |
| 2.89 | Chutes ao Gol | 2.75 |
| 3.11 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.75 |
| 47.00 | Posse | ? |
| 53.00 | Posse (concorrente) | ? |
| 3.33 | Cantos | 2.50 |
| 4.56 | Cantos (concorrente) | 3.25 |
| 8.00 | Faltas | 10.50 |
| 5.00 | Faltas (concorrente) | 6.50 |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 2.56 | Cartões Amarelos | 1.00 |
| 2.44 | Cartões Amarelos (concorrente) | 0.50 |
| 0.22 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0.11 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir






















