Todos os concursos
Mais recentes 25

25 | 34 | 1.4 | 9 | 7 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 45 | 1.8 | 15 | 2 | 8 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
(167) 7.0 | Descanso: Dias (horas) | 7.8 (188) |
36% 9 | vitórias | 15 60% |
28% 7 | Sorteios | 2 8% |
36% 9 | Derrotas | 8 32% |
34 | Golos marcados | 45 |
32 | Golos sofridos | 28 |
1.36 | Golos marcados por jogo | 1.80 |
1.28 | Golos sofridos por jogo | 1.12 |
20% 5 | Folhas limpas | 11 44% |
52% 13 | ambas as pontuações | 9 36% |
44% 11 | TU 2.5 | 11 44% |
56% 14 | TO 2.5 | 14 56% |
Estatísticas resumidas
7.00 | Chutes | 16.00 |
9.90 | Chutes (concorrente) | 9.43 |
3.67 | Chutes ao Gol | 6.62 |
4.17 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.23 |
50.92 | Posse | 58.07 |
49.08 | Posse (concorrente) | 43.21 |
4.85 | Cantos | 6.50 |
6.38 | Cantos (concorrente) | 5.00 |
19.38 | Faltas | 14.50 |
16.69 | Faltas (concorrente) | 12.07 |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.42 | Cartões Amarelos | 2.14 |
2.00 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.86 |
? | Cartões Vermelhos | 0.50 |
? | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.50 |
ou Introduzir