Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 42 | 2.1 | 12 | 3 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 26 | 1.3 | 7 | 4 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(75) 3.1 | Descanso: Dias (horas) | 7.2 (172) |
60% 12 | vitórias | 7 35% |
15% 3 | Sorteios | 4 20% |
25% 5 | Derrotas | 9 45% |
42 | Golos marcados | 26 |
20 | Golos sofridos | 34 |
2.10 | Golos marcados por jogo | 1.30 |
1.00 | Golos sofridos por jogo | 1.70 |
35% 7 | Folhas limpas | 8 40% |
50% 10 | ambas as pontuações | 8 40% |
65% 13 | TU 2.5 | 9 45% |
35% 7 | TO 2.5 | 11 55% |
Estatísticas resumidas
15.54 | Chutes | 14.20 |
10.46 | Chutes (concorrente) | 12.00 |
7.46 | Chutes ao Gol | 8.00 |
4.38 | Chutes ao Gol (concorrente) | 6.20 |
60.62 | Posse | 54.00 |
39.38 | Posse (concorrente) | 46.00 |
7.77 | Cantos | 5.80 |
4.31 | Cantos (concorrente) | 5.00 |
10.00 | Faltas | 15.50 |
20.00 | Faltas (concorrente) | 17.50 |
2.00 | Impedimentos | ? |
1.00 | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.00 | Cartões Amarelos | 2.80 |
2.77 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.80 |
0.15 | Cartões Vermelhos | 0 |
0.08 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir