European Championship U21 - Qualification, group stage, 21.03.2024 12:30
European Championship U21 - Qualification
Mais recentes 15
LLLWDWLLDWWWLWW
| 15 | 22 | 1.5 | 7 | 2 | 6 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
LWWWWLWDDWWWDLW
| 15 | 38 | 2.5 | 9 | 3 | 3 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 15 | Fósforos | 15 |
| 47% 7 | vitórias | 9 60% |
| 13% 2 | Sorteios | 3 20% |
| 40% 6 | Derrotas | 3 20% |
| 22 | Golos marcados | 38 |
| 17 | Golos sofridos | 13 |
| 1.47 | Golos marcados por jogo | 2.53 |
| 1.13 | Golos sofridos por jogo | 0.87 |
| 27% 4 | Folhas limpas | 8 53% |
| 53% 8 | ambas as pontuações | 7 47% |
| 60% 9 | TU 2.5 | 12 80% |
| 40% 6 | TO 2.5 | 3 20% |
Estatísticas resumidas
| 10.40 | Chutes | 15.53 |
| 7.87 | Chutes (concorrente) | 9.33 |
| 4.47 | Chutes ao Gol | 7.13 |
| 4.13 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.87 |
| 52.54 | Posse | 53.93 |
| 47.00 | Posse (concorrente) | 46.07 |
| 5.33 | Cantos | 7.40 |
| 3.33 | Cantos (concorrente) | 3.27 |
| 12.36 | Faltas | 11.47 |
| 11.71 | Faltas (concorrente) | 12.73 |
| 2.44 | Impedimentos | 1.58 |
| 0.33 | Impedimentos (concorrente) | 0.50 |
| 2.40 | Cartões Amarelos | 2.07 |
| 2.87 | Cartões Amarelos (concorrente) | 3.00 |
| 0.07 | Cartões Vermelhos | 0.07 |
| 0.07 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.13 |
ou Introduzir











