World Cup U20, semi-finals, 08.06.2023 13:30
Oficial
Mais recentes 25
25 | 44 | 1.8 | 17 | 3 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
5 | 8 | 1.6 | 3 | 1 | 1 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 5 |
68% 17 | vitórias | 3 60% |
12% 3 | Sorteios | 1 20% |
20% 5 | Derrotas | 1 20% |
44 | Golos marcados | 8 |
19 | Golos sofridos | 6 |
1.76 | Golos marcados por jogo | 1.60 |
0.76 | Golos sofridos por jogo | 1.20 |
52% 13 | Folhas limpas | 1 20% |
40% 10 | ambas as pontuações | 4 80% |
44% 11 | TU 2.5 | 3 60% |
56% 14 | TO 2.5 | 2 40% |
Estatísticas resumidas
15.83 | Tiros | 14.00 |
10.61 | Tiros (concorrente) | 16.75 |
5.17 | Remates à baliza | 4.25 |
3.35 | Remates à baliza (concorrente) | 6.25 |
46.89 | Posse | 54.00 |
53.11 | Posse (concorrente) | 46.00 |
4.70 | Canto | 4.50 |
4.17 | Canto (concorrente) | 6.25 |
12.52 | Faltas | 11.75 |
13.81 | Faltas (concorrente) | 14.50 |
1.37 | Fora de jogo | 2.50 |
1.47 | Fora de jogo (concorrente) | 0.25 |
1.83 | Cartões amarelos | 2.50 |
2.61 | Cartões amarelos (concorrente) | 2.25 |
0.13 | Cartões vermelhos | 0.25 |
0.26 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir