Premier League, 5-redondo, regular season, 18.10.2025 07:00
Todos os concursos
Mais recentes 10
Lee Man
LLWDLWWWLW
| 10 | 20 | 2.0 | 5 | 1 | 4 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Eastern District
LWWLLDWWWD
| 10 | 23 | 2.3 | 5 | 2 | 3 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 10 | Fósforos | 10 |
| (502) 20.9 | Descanso: Dias (horas) | 6.1 (147) |
| 50% 5 | vitórias | 5 50% |
| 10% 1 | Sorteios | 2 20% |
| 40% 4 | Derrotas | 3 30% |
| 20 | Golos marcados | 23 |
| 16 | Golos sofridos | 13 |
| 2.00 | Golos marcados por jogo | 2.30 |
| 1.60 | Golos sofridos por jogo | 1.30 |
| 30% 3 | Folhas limpas | 2 20% |
| 50% 5 | ambas as pontuações | 7 70% |
| 100% 10 | TU 2.5 | 8 80% |
| 0 | TO 2.5 | 2 20% |
Estatísticas resumidas
| 13.11 | Chutes | 8.50 |
| 7.78 | Chutes (concorrente) | 9.50 |
| 6.67 | Chutes ao Gol | 3.50 |
| 4.22 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.50 |
| 50.00 | Posse | 46.75 |
| 50.00 | Posse (concorrente) | 53.25 |
| 8.00 | Cantos | 1.50 |
| 3.22 | Cantos (concorrente) | 4.75 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 3.22 | Cartões Amarelos | 2.25 |
| 2.11 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.25 |
| 0.22 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0.11 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.50 |
ou Introduzir





















