National League North/South, 37-redondo, south, 30.03.2019 10:00
Oficial
Mais recentes 20

20 | 20 | 1.0 | 5 | 5 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 28 | 1.4 | 7 | 5 | 8 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
25% 5 | vitórias | 7 35% |
25% 5 | Sorteios | 5 25% |
50% 10 | Derrotas | 8 40% |
20 | Golos marcados | 28 |
26 | Golos sofridos | 33 |
1.00 | Golos marcados por jogo | 1.40 |
1.30 | Golos sofridos por jogo | 1.65 |
25% 5 | Folhas limpas | 2 10% |
45% 9 | ambas as pontuações | 14 70% |
40% 8 | TU 2.5 | 13 65% |
60% 12 | TO 2.5 | 7 35% |
Estatísticas resumidas
9.65 | Chutes | 9.85 |
11.40 | Chutes (concorrente) | 10.75 |
3.40 | Chutes ao Gol | 3.85 |
4.10 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.60 |
42.90 | Posse | 49.00 |
57.10 | Posse (concorrente) | 51.00 |
4.05 | Cantos | 4.45 |
6.60 | Cantos (concorrente) | 5.40 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
2.25 | Cartões Amarelos | 1.80 |
1.50 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.95 |
0.20 | Cartões Vermelhos | 0.05 |
0.10 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.20 |
ou Introduzir