Todos os concursos
Mais recentes 20
| 20 | 19 | 1.0 | 7 | 2 | 11 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
| 20 | 32 | 1.6 | 14 | 5 | 1 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| (1799) 75.0 | Descanso: Dias (horas) | 72.8 (1748) |
| 35% 7 | vitórias | 14 70% |
| 10% 2 | Sorteios | 5 25% |
| 55% 11 | Derrotas | 1 5% |
| 19 | Golos marcados | 32 |
| 29 | Golos sofridos | 5 |
| 0.95 | Golos marcados por jogo | 1.60 |
| 1.45 | Golos sofridos por jogo | 0.25 |
| 20% 4 | Folhas limpas | 15 75% |
| 35% 7 | ambas as pontuações | 5 25% |
| 50% 10 | TU 2.5 | 5 25% |
| 50% 10 | TO 2.5 | 15 75% |
Estatísticas resumidas
| 10.85 | Chutes | 14.29 |
| 12.45 | Chutes (concorrente) | 6.65 |
| 3.60 | Chutes ao Gol | 4.82 |
| 4.55 | Chutes ao Gol (concorrente) | 2.18 |
| 46.20 | Posse | 59.78 |
| 53.80 | Posse (concorrente) | 40.22 |
| 4.65 | Cantos | 6.72 |
| 5.00 | Cantos (concorrente) | 2.72 |
| 10.35 | Faltas | 14.07 |
| 11.20 | Faltas (concorrente) | 14.07 |
| 1.25 | Impedimentos | 2.21 |
| 1.20 | Impedimentos (concorrente) | 1.93 |
| 1.65 | Cartões Amarelos | 1.76 |
| 1.85 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.94 |
| 0.10 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.12 |
ou Introduzir











