Todos os concursos
Mais recentes 20
20 | 22 | 1.1 | 4 | 8 | 8 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
20 | 17 | 0.9 | 5 | 3 | 12 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(72) 3.0 | Descanso: Dias (horas) | 3.9 (94) |
20% 4 | vitórias | 5 25% |
40% 8 | Sorteios | 3 15% |
40% 8 | Derrotas | 12 60% |
22 | Golos marcados | 17 |
18 | Golos sofridos | 40 |
1.10 | Golos marcados por jogo | 0.85 |
0.90 | Golos sofridos por jogo | 2.00 |
40% 8 | Folhas limpas | 1 5% |
35% 7 | ambas as pontuações | 9 45% |
40% 8 | TU 2.5 | 12 60% |
60% 12 | TO 2.5 | 8 40% |
Estatísticas resumidas
10.45 | Tiros | 8.50 |
11.10 | Tiros (concorrente) | 11.95 |
3.95 | Remates à baliza | 2.75 |
3.70 | Remates à baliza (concorrente) | 5.20 |
49.15 | Posse | 44.89 |
50.85 | Posse (concorrente) | 55.11 |
4.45 | Canto | 3.58 |
5.15 | Canto (concorrente) | 5.53 |
11.50 | Faltas | 13.42 |
12.90 | Faltas (concorrente) | 12.89 |
1.90 | Fora de jogo | 1.56 |
1.30 | Fora de jogo (concorrente) | 1.89 |
1.70 | Cartões amarelos | 1.70 |
1.30 | Cartões amarelos (concorrente) | 1.45 |
0.10 | Cartões vermelhos | 0 |
0.05 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.10 |
ou Introduzir