Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 14 | 0.7 | 6 | 3 | 11 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 36 | 1.8 | 14 | 5 | 1 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(143) 6.0 | Descanso: Dias (horas) | 3.8 (91) |
30% 6 | vitórias | 14 70% |
15% 3 | Sorteios | 5 25% |
55% 11 | Derrotas | 1 5% |
14 | Golos marcados | 36 |
29 | Golos sofridos | 12 |
0.70 | Golos marcados por jogo | 1.80 |
1.45 | Golos sofridos por jogo | 0.60 |
35% 7 | Folhas limpas | 12 60% |
20% 4 | ambas as pontuações | 8 40% |
40% 8 | TU 2.5 | 10 50% |
60% 12 | TO 2.5 | 10 50% |
Estatísticas resumidas
5.00 | Chutes | 9.93 |
6.06 | Chutes (concorrente) | 4.93 |
1.82 | Chutes ao Gol | 5.00 |
2.29 | Chutes ao Gol (concorrente) | 2.20 |
46.76 | Posse | 57.00 |
52.65 | Posse (concorrente) | 43.00 |
3.41 | Cantos | 4.20 |
3.94 | Cantos (concorrente) | 2.67 |
10.73 | Faltas | 6.93 |
8.60 | Faltas (concorrente) | 11.13 |
0.47 | Impedimentos | 1.07 |
1.60 | Impedimentos (concorrente) | 0.53 |
1.76 | Cartões Amarelos | 0.93 |
1.18 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.67 |
0.06 | Cartões Vermelhos | 0.07 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir