Todos os concursos
Mais recentes 25
| 25 | 40 | 1.6 | 10 | 7 | 8 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
| 25 | 43 | 1.7 | 14 | 4 | 7 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| (71) 3.0 | Descanso: Dias (horas) | 3.0 (71) |
| 40% 10 | vitórias | 14 56% |
| 28% 7 | Sorteios | 4 16% |
| 32% 8 | Derrotas | 7 28% |
| 40 | Golos marcados | 43 |
| 40 | Golos sofridos | 24 |
| 1.60 | Golos marcados por jogo | 1.72 |
| 1.60 | Golos sofridos por jogo | 0.96 |
| 24% 6 | Folhas limpas | 10 40% |
| 56% 14 | ambas as pontuações | 11 44% |
| 72% 18 | TU 2.5 | 10 40% |
| 28% 7 | TO 2.5 | 15 60% |
Estatísticas resumidas
| 9.48 | Chutes | 11.04 |
| 10.90 | Chutes (concorrente) | 9.58 |
| 4.24 | Chutes ao Gol | 4.79 |
| 4.19 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.42 |
| 46.59 | Posse | 43.14 |
| 53.41 | Posse (concorrente) | 56.86 |
| 4.10 | Cantos | 3.88 |
| 4.71 | Cantos (concorrente) | 5.04 |
| 13.18 | Faltas | 13.16 |
| 11.73 | Faltas (concorrente) | 11.89 |
| 2.60 | Impedimentos | 1.53 |
| 1.30 | Impedimentos (concorrente) | 1.58 |
| 1.52 | Cartões Amarelos | 1.50 |
| 1.10 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.63 |
| 0.15 | Cartões Vermelhos | 0.04 |
| 0.05 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.04 |
ou Introduzir


















