Euro U19 - Qualification, qualifying round, 09.11.2016 06:00
Todos os concursos
Mais recentes 25

25 | 44 | 1.8 | 10 | 7 | 8 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
25 | 31 | 1.2 | 5 | 4 | 16 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
(2735) 114.0 | Descanso: Dias (horas) | 33.9 (813) |
40% 10 | vitórias | 5 20% |
28% 7 | Sorteios | 4 16% |
32% 8 | Derrotas | 16 64% |
44 | Golos marcados | 31 |
36 | Golos sofridos | 55 |
1.76 | Golos marcados por jogo | 1.24 |
1.44 | Golos sofridos por jogo | 2.20 |
28% 7 | Folhas limpas | 5 20% |
56% 14 | ambas as pontuações | 12 48% |
60% 15 | TU 2.5 | 16 64% |
40% 10 | TO 2.5 | 9 36% |
Estatísticas resumidas
4.50 | Chutes | ? |
4.67 | Chutes (concorrente) | ? |
1.67 | Chutes ao Gol | ? |
3.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
52.67 | Posse | ? |
47.33 | Posse (concorrente) | ? |
2.67 | Cantos | ? |
1.17 | Cantos (concorrente) | ? |
5.67 | Faltas | ? |
5.67 | Faltas (concorrente) | ? |
0.83 | Impedimentos | ? |
0.50 | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.17 | Cartões Amarelos | ? |
1.00 | Cartões Amarelos (concorrente) | ? |
0.33 | Cartões Vermelhos | ? |
0.50 | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir