UEFA Europa League, 1st round, 02.10.1990
Acabado
Mais recentes 25
Partizan| 25 | 40 | 1.6 | 10 | 2 | 13 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Hibernians| 18 | 17 | 0.9 | 4 | 3 | 11 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 18 |
| 40% 10 | vitórias | 4 22% |
| 8% 2 | Sorteios | 3 17% |
| 52% 13 | Derrotas | 11 61% |
| 40 | Golos marcados | 17 |
| 35 | Golos sofridos | 41 |
| 1.60 | Golos marcados por jogo | 0.94 |
| 1.40 | Golos sofridos por jogo | 2.28 |
| 32% 8 | Folhas limpas | 4 22% |
| 40% 10 | ambas as pontuações | 8 44% |
| 56% 14 | TU 2.5 | 11 61% |
| 44% 11 | TO 2.5 | 7 39% |
ou Introduzir


































