Liga II, 14-redondo, regular season, 21.11.2021 06:00
Mais recentes 20

20 | 31 | 1.6 | 9 | 5 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 40 | 2.0 | 13 | 6 | 1 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
45% 9 | vitórias | 13 65% |
25% 5 | Sorteios | 6 30% |
30% 6 | Derrotas | 1 5% |
31 | Golos marcados | 40 |
23 | Golos sofridos | 14 |
1.55 | Golos marcados por jogo | 2.00 |
1.15 | Golos sofridos por jogo | 0.70 |
25% 5 | Folhas limpas | 8 40% |
70% 14 | ambas as pontuações | 11 55% |
50% 10 | TU 2.5 | 9 45% |
50% 10 | TO 2.5 | 11 55% |
Estatísticas resumidas
6.00 | Tiros | 10.78 |
13.60 | Tiros (concorrente) | 5.56 |
2.25 | Remates à baliza | 4.56 |
6.50 | Remates à baliza (concorrente) | 2.56 |
35.00 | Posse | 40.67 |
65.00 | Posse (concorrente) | 59.33 |
3.50 | Canto | 4.78 |
7.50 | Canto (concorrente) | 2.56 |
5.00 | Faltas | 7.00 |
0.50 | Faltas (concorrente) | 10.00 |
? | Fora de jogo | ? |
? | Fora de jogo (concorrente) | ? |
2.20 | Cartões amarelos | 2.00 |
2.20 | Cartões amarelos (concorrente) | 1.22 |
0 | Cartões vermelhos | 0 |
0 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir