Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 22 | 1.1 | 7 | 3 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 11 | 0.6 | 9 | 3 | 8 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(1511) 63.0 | Descanso: Dias (horas) | 64.0 (1535) |
35% 7 | vitórias | 9 45% |
15% 3 | Sorteios | 3 15% |
50% 10 | Derrotas | 8 40% |
22 | Golos marcados | 11 |
32 | Golos sofridos | 12 |
1.10 | Golos marcados por jogo | 0.55 |
1.60 | Golos sofridos por jogo | 0.60 |
20% 4 | Folhas limpas | 12 60% |
55% 11 | ambas as pontuações | 1 5% |
65% 13 | TU 2.5 | 1 5% |
35% 7 | TO 2.5 | 19 95% |
Estatísticas resumidas
9.86 | Chutes | 8.50 |
6.57 | Chutes (concorrente) | 9.63 |
4.71 | Chutes ao Gol | 2.88 |
3.29 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.25 |
51.29 | Posse | 50.91 |
46.14 | Posse (concorrente) | 49.09 |
4.29 | Cantos | 4.25 |
3.71 | Cantos (concorrente) | 3.75 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
2.17 | Cartões Amarelos | 1.25 |
1.67 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.13 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.25 |
ou Introduzir