National League, 8-redondo, regular season, 06.09.2025 10:00
Mais recentes 20

20 | 30 | 1.5 | 10 | 0 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 27 | 1.4 | 8 | 0 | 12 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
50% 10 | vitórias | 8 40% |
0 | Sorteios | 0 |
50% 10 | Derrotas | 12 60% |
30 | Golos marcados | 27 |
26 | Golos sofridos | 27 |
1.50 | Golos marcados por jogo | 1.35 |
1.30 | Golos sofridos por jogo | 1.35 |
25% 5 | Folhas limpas | 8 40% |
60% 12 | ambas as pontuações | 9 45% |
50% 10 | TU 2.5 | 11 55% |
50% 10 | TO 2.5 | 9 45% |
Estatísticas resumidas
10.50 | Chutes | 10.44 |
11.14 | Chutes (concorrente) | 10.78 |
3.07 | Chutes ao Gol | 4.30 |
3.53 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.10 |
51.67 | Posse | 46.29 |
48.33 | Posse (concorrente) | 53.71 |
3.93 | Cantos | 3.78 |
3.50 | Cantos (concorrente) | 4.44 |
10.75 | Faltas | 7.50 |
11.00 | Faltas (concorrente) | 10.83 |
1.50 | Impedimentos | 1.50 |
1.50 | Impedimentos (concorrente) | 2.00 |
1.43 | Cartões Amarelos | 1.00 |
0.86 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.44 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir