League Two, 31-redondo, regular season, 07.02.2026 10:00
Mais recentes 15
Harrogate Town
LLWWLWLWLWWLWLW
| 15 | 23 | 1.5 | 8 | 0 | 7 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Cambridge United
WWLWLWWLWDLWWWD
| 15 | 22 | 1.5 | 9 | 2 | 4 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 15 | Fósforos | 15 |
| 53% 8 | vitórias | 9 60% |
| 0 | Sorteios | 2 13% |
| 47% 7 | Derrotas | 4 27% |
| 23 | Golos marcados | 22 |
| 27 | Golos sofridos | 17 |
| 1.53 | Golos marcados por jogo | 1.47 |
| 1.80 | Golos sofridos por jogo | 1.13 |
| 20% 3 | Folhas limpas | 7 47% |
| 60% 9 | ambas as pontuações | 7 47% |
| 73% 11 | TU 2.5 | 10 67% |
| 27% 4 | TO 2.5 | 5 33% |
Estatísticas resumidas
| 10.00 | Chutes | 6.62 |
| 13.58 | Chutes (concorrente) | 7.77 |
| 4.08 | Chutes ao Gol | 4.62 |
| 4.83 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.69 |
| 49.91 | Posse | 51.27 |
| 50.09 | Posse (concorrente) | 48.73 |
| 4.42 | Cantos | 5.38 |
| 5.92 | Cantos (concorrente) | 5.31 |
| 8.00 | Faltas | 12.33 |
| 6.60 | Faltas (concorrente) | 11.83 |
| 1.00 | Impedimentos | 2.00 |
| 0.50 | Impedimentos (concorrente) | 2.22 |
| 1.75 | Cartões Amarelos | 1.15 |
| 1.08 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.77 |
| 0.17 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir



































