Premier League, 16-redondo, regular season, 31.12.2025 12:30
Mais recentes 25
Maccabi Netanya| 25 | 41 | 1.6 | 9 | 5 | 11 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Hapoel Petah Tikva| 25 | 27 | 1.1 | 3 | 12 | 10 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| 36% 9 | vitórias | 3 12% |
| 20% 5 | Sorteios | 12 48% |
| 44% 11 | Derrotas | 10 40% |
| 41 | Golos marcados | 27 |
| 51 | Golos sofridos | 43 |
| 1.64 | Golos marcados por jogo | 1.08 |
| 2.04 | Golos sofridos por jogo | 1.72 |
| 12% 3 | Folhas limpas | 5 20% |
| 72% 18 | ambas as pontuações | 14 56% |
| 72% 18 | TU 2.5 | 11 44% |
| 28% 7 | TO 2.5 | 14 56% |
Estatísticas resumidas
| 13.62 | Chutes | 12.50 |
| 15.27 | Chutes (concorrente) | 12.50 |
| 5.35 | Chutes ao Gol | 3.83 |
| 5.62 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.42 |
| 47.00 | Posse | 49.33 |
| 53.00 | Posse (concorrente) | 50.17 |
| 4.42 | Cantos | 5.29 |
| 5.19 | Cantos (concorrente) | 2.83 |
| 12.65 | Faltas | 12.08 |
| 12.27 | Faltas (concorrente) | 12.83 |
| 1.27 | Impedimentos | 1.42 |
| 1.42 | Impedimentos (concorrente) | 1.54 |
| 2.35 | Cartões Amarelos | 1.96 |
| 2.62 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.79 |
| 0.31 | Cartões Vermelhos | 0.17 |
| 0.08 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.13 |
ou Introduzir

























