Mais recentes 20
MyPa| 20 | 49 | 2.5 | 10 | 3 | 7 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
HaPK| 17 | 13 | 0.8 | 1 | 3 | 13 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 17 |
| 50% 10 | vitórias | 1 6% |
| 15% 3 | Sorteios | 3 18% |
| 35% 7 | Derrotas | 13 76% |
| 49 | Golos marcados | 13 |
| 41 | Golos sofridos | 64 |
| 2.45 | Golos marcados por jogo | 0.76 |
| 2.05 | Golos sofridos por jogo | 3.76 |
| 30% 6 | Folhas limpas | 1 6% |
| 55% 11 | ambas as pontuações | 9 53% |
| 80% 16 | TU 2.5 | 13 76% |
| 20% 4 | TO 2.5 | 4 24% |
Estatísticas resumidas
| 12.11 | Chutes | ? |
| 16.22 | Chutes (concorrente) | ? |
| 6.33 | Chutes ao Gol | ? |
| 6.56 | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
| 48.00 | Posse | ? |
| 52.00 | Posse (concorrente) | ? |
| 4.22 | Cantos | ? |
| 6.22 | Cantos (concorrente) | ? |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 2.67 | Cartões Amarelos | ? |
| 2.33 | Cartões Amarelos (concorrente) | ? |
| 0.11 | Cartões Vermelhos | ? |
| 0.11 | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir




















