League Two, 15-redondo, regular season, 22.06.2025 04:30
Mais recentes 25
Guangzhou Dandelion| 14 | 18 | 1.3 | 6 | 4 | 4 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Guangdong Mingtu| 14 | 10 | 0.7 | 2 | 6 | 6 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 14 | Fósforos | 14 |
| 43% 6 | vitórias | 2 14% |
| 29% 4 | Sorteios | 6 43% |
| 29% 4 | Derrotas | 6 43% |
| 18 | Golos marcados | 10 |
| 13 | Golos sofridos | 18 |
| 1.29 | Golos marcados por jogo | 0.71 |
| 0.93 | Golos sofridos por jogo | 1.29 |
| 43% 6 | Folhas limpas | 4 29% |
| 57% 8 | ambas as pontuações | 6 43% |
| 50% 7 | TU 2.5 | 3 21% |
| 50% 7 | TO 2.5 | 11 79% |
Estatísticas resumidas
| 10.83 | Chutes | 9.63 |
| 9.50 | Chutes (concorrente) | 12.63 |
| 4.67 | Chutes ao Gol | 3.75 |
| 4.17 | Chutes ao Gol (concorrente) | 5.00 |
| 51.33 | Posse | 50.63 |
| 48.67 | Posse (concorrente) | 50.38 |
| 5.50 | Cantos | 3.75 |
| 4.00 | Cantos (concorrente) | 4.75 |
| 13.83 | Faltas | 15.33 |
| 14.33 | Faltas (concorrente) | 12.17 |
| 2.17 | Impedimentos | 3.33 |
| 2.83 | Impedimentos (concorrente) | 2.50 |
| 1.50 | Cartões Amarelos | 2.13 |
| 1.00 | Cartões Amarelos (concorrente) | 0.88 |
| 0.17 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.13 |
ou Introduzir



















