League Two, 29-redondo, relegation group, 18.10.2025 02:30
Mais recentes 15
Lanzhou Longyuan Athletic
WWDDDWLWWLDLLWD
| 15 | 19 | 1.3 | 6 | 5 | 4 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Guangzhou Dandelion
LWLDDLWLWDWWLWD
| 15 | 19 | 1.3 | 6 | 4 | 5 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 15 | Fósforos | 15 |
| 40% 6 | vitórias | 6 40% |
| 33% 5 | Sorteios | 4 27% |
| 27% 4 | Derrotas | 5 33% |
| 19 | Golos marcados | 19 |
| 17 | Golos sofridos | 14 |
| 1.27 | Golos marcados por jogo | 1.27 |
| 1.13 | Golos sofridos por jogo | 0.93 |
| 33% 5 | Folhas limpas | 6 40% |
| 53% 8 | ambas as pontuações | 5 33% |
| 53% 8 | TU 2.5 | 5 33% |
| 47% 7 | TO 2.5 | 10 67% |
Estatísticas resumidas
| 10.40 | Chutes | 13.44 |
| 11.30 | Chutes (concorrente) | 12.44 |
| 3.80 | Chutes ao Gol | 4.89 |
| 3.90 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.22 |
| 50.20 | Posse | 51.67 |
| 49.80 | Posse (concorrente) | 50.11 |
| 5.70 | Cantos | 4.67 |
| 5.00 | Cantos (concorrente) | 5.78 |
| 14.50 | Faltas | 13.00 |
| 14.00 | Faltas (concorrente) | 15.78 |
| 2.40 | Impedimentos | 1.11 |
| 3.10 | Impedimentos (concorrente) | 1.33 |
| 1.90 | Cartões Amarelos | 1.89 |
| 1.90 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.89 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0.11 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.11 |
ou Introduzir




























