Divisie 1 U21, 9-redondo, spring season, 31.05.2025 09:00
Mais recentes 20

20 | 36 | 1.8 | 8 | 3 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 34 | 1.7 | 5 | 4 | 11 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
40% 8 | vitórias | 5 25% |
15% 3 | Sorteios | 4 20% |
45% 9 | Derrotas | 11 55% |
36 | Golos marcados | 34 |
33 | Golos sofridos | 58 |
1.80 | Golos marcados por jogo | 1.70 |
1.65 | Golos sofridos por jogo | 2.90 |
20% 4 | Folhas limpas | 1 5% |
70% 14 | ambas as pontuações | 17 85% |
65% 13 | TU 2.5 | 18 90% |
35% 7 | TO 2.5 | 2 10% |
ou Introduzir