Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 43 | 2.2 | 13 | 4 | 3 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 34 | 1.7 | 10 | 5 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(170) 7.1 | Descanso: Dias (horas) | 3.8 (91) |
65% 13 | vitórias | 10 50% |
20% 4 | Sorteios | 5 25% |
15% 3 | Derrotas | 5 25% |
43 | Golos marcados | 34 |
16 | Golos sofridos | 20 |
2.15 | Golos marcados por jogo | 1.70 |
0.80 | Golos sofridos por jogo | 1.00 |
40% 8 | Folhas limpas | 6 30% |
50% 10 | ambas as pontuações | 11 55% |
45% 9 | TU 2.5 | 11 55% |
55% 11 | TO 2.5 | 9 45% |
Estatísticas resumidas
10.06 | Chutes | 12.45 |
6.11 | Chutes (concorrente) | 8.75 |
5.06 | Chutes ao Gol | 4.10 |
3.33 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.15 |
55.62 | Posse | 54.37 |
44.38 | Posse (concorrente) | 45.63 |
5.00 | Cantos | 5.70 |
4.82 | Cantos (concorrente) | 3.35 |
12.44 | Faltas | 9.32 |
13.06 | Faltas (concorrente) | 10.53 |
1.82 | Impedimentos | 1.63 |
1.94 | Impedimentos (concorrente) | 1.26 |
1.83 | Cartões Amarelos | 0.90 |
2.17 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.60 |
0.11 | Cartões Vermelhos | 0.05 |
0.11 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.20 |
ou Introduzir