Segunda Federacion, 23-redondo, group 1, 16.02.2025 06:00
Oficial
Mais recentes 25

25 | 31 | 1.2 | 10 | 9 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 26 | 1.0 | 6 | 7 | 12 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
40% 10 | vitórias | 6 24% |
36% 9 | Sorteios | 7 28% |
24% 6 | Derrotas | 12 48% |
31 | Golos marcados | 26 |
27 | Golos sofridos | 33 |
1.24 | Golos marcados por jogo | 1.04 |
1.08 | Golos sofridos por jogo | 1.32 |
44% 11 | Folhas limpas | 5 20% |
40% 10 | ambas as pontuações | 14 56% |
40% 10 | TU 2.5 | 9 36% |
60% 15 | TO 2.5 | 16 64% |
Estatísticas resumidas
9.67 | Tiros | 9.67 |
8.00 | Tiros (concorrente) | 8.67 |
3.67 | Remates à baliza | 4.00 |
3.67 | Remates à baliza (concorrente) | 3.00 |
45.33 | Posse | 51.33 |
54.67 | Posse (concorrente) | 48.67 |
2.33 | Canto | 5.67 |
4.33 | Canto (concorrente) | 6.33 |
15.00 | Faltas | 15.33 |
26.00 | Faltas (concorrente) | 24.00 |
? | Fora de jogo | ? |
? | Fora de jogo (concorrente) | ? |
1.67 | Cartões amarelos | 2.67 |
2.00 | Cartões amarelos (concorrente) | 2.67 |
0 | Cartões vermelhos | 0 |
0 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.33 |
ou Introduzir